Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | POY-Garen | Materiaal: | 100% Polyester |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | 150D/48F | kleur: | Ruwe wit en Geverft |
| Rang: | AA | Gewicht: | 8kg/cone |
| verpakking: | 54cones/carton | Certificering: | ISO 9001:2000/ Oeko-Tex |
| Hoog licht: | gedeeltelijk georiënteerd garen,POY-polyestergaren |
||
| Productnaam | 100% het Garen van polyesterpoy 150D/48F |
| Materiaal | 100% polyester |
| Sterkte | 2.0-3.0cn/dtex |
| Kleur | Geverft |
| Gebruik | Het breien, het Weven, en het Naaien |
| Verpakking | Pp-zakken, kartons, kartons met pallets |
| Betaling | L/C, T/T |
| levertijd | 10-25 dagen |
Eigenschap:
| BR | – | Semi Saai |
| BRT. | – | Helder |
| RW | – | Ruw Wit |
| BK | – | Zwart |
Het Garen van polyesterpoy is hoofdzakelijk micro- multigloeidraden van 50 door denier 400 in diverse keuzen. Het is geschikt voor hoogwaardige kleding en buitensporig garengebruik. (POY: trek geweven garen)
Toepassing:
| 100% polyester Pre/gedeeltelijk Georiënteerd Garen [p-POY] | ||
| Denier | Gloeidraad | Glans |
| 85 | 24,72 | BR RW |
| 120 | 36,72,108,144 | BR RW, BK |
| 160 | 36,72,96,144 | BR RW, BK |
| 200 | 36 | BR RW |
| 250 | 36,48,72,96,108,144 | BR RW, BK |
| 360 | 72 | BR |
| 500 | 72,96 | BR RW, BRT, BK |
Q1: Kunnen wij de steekproef voor verwijzing krijgen?
A: De steekproeven kunnen naar u worden verzonden om de kwaliteit en de kleur te controleren, maar u zou voor de port moeten betalen. De last kan zijn teruggekeerd wanneer er een vaste orde is.
Q2: Mag ik een goedkopere prijs krijgen?
A: Een goedkopere prijs zal worden gegeven als er een grote hoeveelheid is u wenst.
Q3. Hoe te om orde te plaatsen?
Als u uw ontwerp wilt veroorzaken, ons de steekproeven tonen, dan zouden wij maken met u bemonsteren en bevestigen alvorens wij produceren; als u ons ontwerp kiest, zouden wij voor uw volgens uw vraag produceren.